
Pannello sandwich in plastica rinforzato con fibra di vetro
Larghezza: 0~2600 mm
Lunghezza:0~6000 mm
Colore: bianco, grigio, personalizzato
Superficie: liscia, ghiaiosa
Anno di servizio: fino a 20 anni in più
Anima del pannello sandwich: EPS, XPS, PP a nido d'ape, compensato, PET, ecc.
Fiberglass content: >30 percento
Descrizione dei prodotti
Scarsa conservazione del calore, facile fessurazione, sgommatura, rigonfiamento, grave ingiallimento, muffa interna... Sii veloce a controllare il pannello sandwich FRP che acquisti. Riscontri diversi problemi? In caso contrario, congratulazioni, il pannello sandwich che hai acquistato è di ottima qualità. La fibra di vetro Runfeng rinforza il pannello sandwich in plastica progettato per l'alta qualità.

Prodotti Vantaggi
1.100% lavabile
2. Resistente all'umidità
3. Resistente agli agenti chimici e all'abrasione
4. Resistente agli urti
5. Difficile per la riproduzione di funghi o batteri
6. Nessun odore
7.Self-pulizia
8. Facile da installare
9.Facile da pulire
Specifiche per la copertura FRP
| Produzione | universale | Foglio illuminante antifiamma di classe B | Foglio illuminante antifiamma di classe A | Tipo di isolamento termico | Tipo anticorrosione |
| Caratteristica | buona resistenza agli agenti atmosferici, alta resistenza, alta tenacità, buona resistenza agli urti | buona resistenza agli agenti atmosferici, alta resistenza, alta tenacità, ritardante di fiamma | buona resistenza agli agenti atmosferici, alta resistenza, alta tenacità, buona resistenza alla fiamma | eccezionale resistenza agli agenti atmosferici, alta resistenza, alta tenacità, luce morbida ed equilibrata | utilizzando resina resistente alla corrosione, alta resistenza, alta tenacità, eccezionale capacità resistente agli acidi e agli alcali, resistenza alla corrosione elettrochimica |
| Superficie | Pellicola antietà Dupont Melinex 301I | Pellicola antietà Dupont Melinex 301I | Pellicola antietà Dupont Melinex 301I | Pellicola antietà Dupont Melinex 389, strato gelcoat anti-UV spessore 200um | Pellicola antietà Dupont Melinex 301I |
| Resina | Resina poliestere insatura SKD | Resina SKD con additivo ritardante di fiamma | Resina ignifuga SKD | Resina termoisolante SKD | SKD vinilite super forte anticorrosivo |
| Contenuto di fibra di vetro | più del 30 per cento | più del 30 per cento | più del 30 per cento | più del 30 per cento | più del 30 per cento |
| Indice di ossigeno | più di 26 | più di 30 | |||
| Spessore standard | 1,2 mm, 1,5 mm, 2.0 mm | 1,2 mm, 1,5 mm, 2.0 mm | 1,2 mm, 1,5 mm, 2.0 mm | 1,5 mm, 2,0 mm | 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm |
| Colore normale | blu, grigio, bianco, (colore personalizzato) | blu, grigio, bianco, (colore personalizzato) | blu, grigio, bianco, (colore personalizzato) | blu, grigio, bianco, (colore personalizzato) | blu, grigio, bianco, (colore personalizzato) |
| Temperatura di servizio | -40 gradi ~ più 130 gradi | -40 gradi ~ più 130 gradi | -40 gradi ~ più 130 gradi | -40 gradi ~ più 130 gradi | -40 gradi ~ più 130 gradi |
| Espansione termica | 2,1*10^-5m/m/grado | 2,1*10^-5m/m/grado | 2,1*10^-5m/m/grado | 2,1*10^-5m/m/grado | |
| Garanzia | 15 anni | 15 anni | 15 anni | 25 anni | 20 anni |
| Resistenza alla flessione | 190MPa | 183MPa | 198MPa | 175MPa | 130MPa |
| Resistenza alla trazione | 103 MPa | 100 MPa | 105 MPa | 103 MPa | 95 MPa |
| Densità | 1,4 g/cm³ | 1,45 g/cm³ | 1,48 g/cm³ | 1,4 g/cm³ | 1,65 g/cm³ |
| Durezza Barcol | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Temperatura di distorsione (HDT) | 168 gradi | 160 gradi | 168 gradi | 168 gradi Celsius | 168 gradi |
| Piroconduttività | 0.158W/M.K | 0.158W/M.K | 0.158W/M.K | 0.158W/M.K | 0.158W/M.K |
Comunicaci le tue esigenze, ti consiglieremo il pannello sandwich in plastica rinforzata con fibra di vetro più adatto a te!
Materiali di base
Materiale di base | XPS | EPS | PU | Nido d'ape in polipropilene | Compensato |
| Prevenzione incendi | √√√ | √√√ | √√√ | √√√ | √ |
| Peso | √√√ | √√√ | √√√ | √√√ | √ |
| Costo | √√ | √√ | √√ | √√√ | √√√ |
| Conservazione del calore | √√√ | √√√ | √√√ | √√√ | √ |
| Forza | √√ | √√ | √√ | √√√√√ | √√ |
| Anti rumore | √√√ | √√√ | √√√ | √√√ | √√√ |

Applicazioni

Etichetta sexy: Pannello sandwich in plastica rinforzato in fibra di vetro, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, personalizzato, prezzo basso, in vendita, Cina FRP Pannelli Factory, Pannelli sandwich FRP fabbrica, Costo del pannello PUF, Pannello PUF vicino a me, pannello sandwich di pur, Fogli sandwich
Invia la tua richiesta
